| 当前位置:首页:瓦楞纸箱生产实用技术 |
附录十七
| 中华人民共和国国家标准 | |
| 针棉织品包装 | GB/T4856-93 代替GB4856-84 |
| Package of cotton goods and kintwear |
1 主题内容与适用范围
本标准规定了针棉织品包装用纸箱箱型、规格、包装含量、技术要求、装箱标志、运输和储存要求、试验方法、检验规则。
本标准适用于各种原料制成的针棉织品和有关纺织复制品的包装。
2 引用标准
GB462 纸与纸板水分的测定法
GB2679.7 纸板戳穿强度测定法
GB4122 包装通用术语
GB4456 包装用聚乙烯吹塑薄膜
GB4857.4 运输包装件基本试验 压力试验方法
GB6543 瓦楞纸箱
GB6544 瓦楞纸板
GB6545 瓦楞纸板耐破度的测定方法
GB6547 瓦楞纸板厚度的测定方法
ZBY31004 白板纸
ZBY32 牛皮纸
SG234 塑料打包带
SG354 聚丙烯海外侨胞塑薄膜
QB325 黄板纸
3 纸箱箱型和规格
3.1 箱型采用GB6543标准0201型,见图1。

3.2 规格见表1。
表1
| 箱号 | 箱长×箱宽,mm | 箱高,mm | 箱外体积m3 | ||
| 内尺寸 | 外尺寸 | 内尺寸 | 外尺寸 | ||
| 1-52 | 510×380 | 520×390 | 520 | 540 | 0.110 |
| 1-48 | 480 | 500 | 0.101 | ||
| 1-44 | 440 | 460 | 0.093 | ||
| 1-40 | 400 | 420 | 0.085 | ||
| 1-36 | 360 | 380 | 0.077 | ||
| 1-32 | 320 | 340 | 0.069 | ||
| 1-28 | 280 | 300 | 0.061 | ||
| 1-24 | 240 | 260 | 0.053 | ||
| 2-48 | 450×340 | 460×350 | 480 | 500 | 0.081 |
| 2-44 | 440 | 460 | 0.074 | ||
| 2-40 | 400 | 420 | 0.068 | ||
| 2-36 | 360 | 380 | 0.061 | ||
| 2-32 | 320 | 340 | 0.055 | ||
| 2-28 | 280 | 300 | 0.048 | ||
| 2-24 | 240 | 260 | 0.042 | ||
| 2-20 | 200 | 220 | 0.035 | ||
| 2-18 | 180 | 200 | 0.032 | ||
| 3-42 | 380310 | 390320 | 420 | 440 | 0.055 |
| 3-39 | 390 | 410 | 0.051 | ||
| 3-36 | 360 | 380 | 0.047 | ||
| 3-33 | 330 | 350 | 0.044 | ||
| 3-30 | 300 | 320 | 0.040 | ||
| 3-27 | 270 | 290 | 0.036 | ||
| 3-24 | 240 | 260 | 0.032 | ||
| 3-21 | 210 | 230 | 0.039 | ||
| 3-18 | 180 | 200 | 0.025 | ||
| 3-15 | 150 | 170 | 0.021 | ||
注:内外贸对纸箱规格有特殊要求的可按协议规定。
4 包装含量
4.1 针织内衣类见表2。
表2
| 品名 | 规格vm | 包装含量 | 备注 | ||
| 单位 | 内包装 | 每箱装 | |||
| 绒衣裤 | 50-60 | 件 | 5 | 40 | |
| 65-110 | 5 | 20 | |||
| 双面衣裤 | 50-60 | 10 | 100 | ||
| 65-110 | 5 | 50 | |||
| 汗衫背心 | 50-60 | 20 | 200 | ||
| 65-110 | 10 | 100 | |||
4.2 袜子见表3。
表3
品名 |
规格 | 包装含量 | 备注 | ||
| 单位 | 内包装 | 每箱装 | |||
| 锦丝袜 | 各号 | 双 | 10 | 20 | 10双1盒 |
| 无跟袜 | |||||
| 连裤袜 | 厚度大的品种,5双1盒;100双1箱。用塑料袋时1双1袋 |
||||
| 毛线袜 | |||||
| 毛巾袜 | |||||
| 锦棉袜 | |||||
| 运动袜 | |||||
| 线套袜 | |||||
| 弹力袜 | |||||
| 厚线平口袜 | |||||
| 薄线平口袜 | |||||
| 童袜 | |||||
4.3 毛巾见表4。
表4
| 品名 | 规格g | 包装含量 | 备注 | ||
| 单位 | 内包装 | 每箱装 | |||
| 毛巾 | 各种 | 条 | 10 | 200 | |
| 枕巾 | 100 | 每10条重量超过1200g的提花枕巾5条1包,50条1箱,2条1纸盒或塑料袋 | |||
| 汗巾 | 50 | 500 | |||
| 被头巾 | 5 | 100 | |||
| 浴巾 | ≥250 | 20 | 沙发巾可参照执行 | ||
| <250 | 50 | ||||
| 成人毛巾被 | 各种 | 10 | 233cm的5条1箱,用塑料提袋装时1条1袋 | ||
| 儿童占被 | 20 | ||||
4.4 床单见表5。
表5
| 品名 | 规格cm | 包装含量 | 备注 |
||
| 单位 | 内包装 | 每箱装 | |||
| 床单 | <117 | 条 | 5 | 40 | 包括褥单 |
| 133-217 | 20 | 包括被里、床罩、被罩1条1袋 | |||
| >233 | 10 | ||||
4.5 线类见表6。
表6
| 品名 | 规格m | 包装含量 | 备注 |
||
| 单位 | 内包装 | 每箱装 | 包括各种苡子蜡苡线 | ||
| 木纱团 | <183 | 个 | 10 | 100 | |
| 300-500 | 500 | ||||
| 20 | 600 | ||||
| 501-1000 | 10 | 300 | |||
| 500 | |||||
| 纸芯线 | <183 | 600 | 包括化纤丝光 、无光等 | ||
| 20 | 1000 | ||||
| 300-500 | 10 | 500 | |||
| 20 | 600 | ||||
| 501-1000 | 10 | 200 | |||
| 线球 | 91 | 20 | 1000 | ||
| 183 | 10 | 500 | |||
| 宝塔线 | 各种 | 4 | 40 | 要求立装 | |
| 5 | 50 | ||||
| 6 | 60 | ||||
| 绣花线 | 支 | 50 | 5000 | 50支1盒 | |
| 蜡筒线 | 5 | 100 | |||
4.6 带绳类见表7。
表7
| 品名 | 规格mm | 包装含量 | 备注 |
||
| 单位 | 内包装 | 每箱装 | |||
| 皮鞋带 | 各种 | 副 | 100 | 5000 | - |
| 球鞋带 | 2000 | 短的4000副1箱 | |||
| 裹腿 | 10 | 50 | - | ||
| 腿带 | 50 | 500 | 窄的1000副1箱 | ||
| 帆布腰带 | 25、32 | 条 | 10 | 300 | |
| 38 | 200 | ||||
| 20 | 400 | ||||
| 便腰带 | 100 | 1000 | |||
| 纽扣带 | 500 | 5000 | |||
| 藏靴带 | 50 | 500 | |||
| 行李带 | 500 | 2000 | |||
| 扁花带 | 1000 | 3000 | |||
| 白纱带 | 10、13 | 5000 | |||
| 鞋口带 | |||||
| 斜纹线带 | |||||
| 旗杆带 | 200 | 4000 | |||
| 花线绳 | 500 | 4000 | |||
| 花边 | 10-12 | 6000 | |||
| 13-21 | 4000 | ||||
| 22 | 2000 | ||||
| 蜈蚣边 | 各种 | m | 10000 | ||
| 1000 | 20000 | ||||
| 爱丽丝 | 300 | 6000 | |||
| 排须 | 100 | 500 | |||